为加强毕业论文工作的管理,做好2018届毕业生论文答辩工作。根据学校教务处的有关精神,结合太阳集团城官网人才培养方案及毕业生工作安排,现将tyc8722太阳集团城2018届毕业论文答辩工作安排如下:
一、一次答辩
经过个人申请,通过资格审查和系统验收环节,确认何桂芳等37位同学符合参加第一次答辩资格,其余放弃一次答辩和未通过验收的同学自动失去本次答辩资格。现将具体安排公布如下:
信工学院2018届毕业生第一次答辩安排(2018.3.25下午) | |||||||
序号 | 题目 | 学号 | 班级 | 姓名 | 指导老师 | 答辩教室 | 答辩组老师 |
1 | 基于MVC的在线课堂 | 14150128 | 网络Q1441 | 何桂芳 | 邓沌华 | J1-104 | 组长:王涛成员:包琼邹琼 |
2 | 基于Web的中小型企业项目管理系统 | 14080001 | 软件Q1441 | 孙元生 | 邓沌华 | ||
3 | 智能路灯 | 14160100 | 电嵌Q1441 | 常雨亭 | 曾宇容 | ||
4 | 基于SSM的在线调查系统后端的设计实现 | 14050040 | 软件Q1442 | 邓小雪 | 刘坤 | ||
5 | 基于ASP.NET的信用卡网上积分商城的设计与实现 | 14150121 | 网络Q1441 | 江山山 | 李凌春 | ||
6 | 华为桌面云在办公环境账号安全性分析 | 14160028 | 电子Q1441 | 张帅 | 平萍 | ||
7 | 华为桌面云在办公环境的应用 | 14160071 | 电嵌Q1441 | 张玉霄 | 平萍 | ||
8 | 通用人事系统架构的设计与实现 | 14150148 | 网络Q1441 | 柯楚 | 关培超 | ||
9 | 基于PHP的被试调查系统后端设计实现 | 14150062 | 软件Q1442 | 季书超 | 关培超 | ||
10 | 基于SSM的人事管理系统后台的设计与实现 | 14150288 | 软件Q1441 | 陈永超 | 关培超 | ||
11 | 基于J2EE的商业银行人力资源管理系统的分析 | 14150293 | 软件Q1441 | 潘宗涛 | 唐龙 | ||
12 | 基于ASP.NETMVC的个人博客系统设计 | 14150115 | 网络Q1441 | 杨文 | 桂超 | ||
13 | 基于ios平台的微型游戏设计 | 14150122 | 网络Q1441 | 杨帅 | 桂超 | ||
14 | 基于SSH架构的学生社团管理系统 | 14150133 | 网络Q1441 | 瞿晓钰 | 桂超 | ||
15 | 数字语音存储与回放 | 14160038 | 电子Q1441 | 薛小晴 | 吕植成 | J1-106 | 组长:张淑玲成员:曾长军、孔德永,李媛 |
16 | 基于FPGA的数字频率计 | 14160018 | 电子Q1441 | 郁晓骏 | 吕植成 | ||
17 | 车牌自动识别系统的设计 | 14160058 | 电嵌Q1441 | 朱浩然 | 吕植成 | ||
18 | 脉冲信号参数测量仪的设计与实现 | 14160011 | 电子Q1441 | 何国武 | 吕植成 | ||
19 | 基于GSM的温室环境数据的采集系统设计 | 14160032 | 电子Q1441 | 顾韬 | 沈田 | ||
20 | 基于matlab的语音特效处理系统 | 14160037 | 电子Q1441 | 陈迪 | 李俊 | ||
21 | 桌面云考试环境应用 | 14130076 | 电子Q1441 | 喻彪 | 田浩 | ||
22 | 基于Android的WiFi室内定位系统的设计与实现 | 14160103 | 电嵌Q1441 | 詹贝 | 田浩 | ||
23 | 基于PHP的电影院选票系统 | 14150158 | 网络Q1441 | 赵亚男 | 李媛 | ||
24 | 基于Android系统的旅游系统的设计与实现 | 14150030 | 计科Q1441 | 吴思函 | 孙宝林 | ||
25 | 基于MVC的4S店汽车销售系统 | 14150127 | 网络Q1441 | 李晴 | 李媛 | ||
26 | 基于android平台的无线点餐系统的设计与实现 | 14150286 | 软件Q1441 | 刘威 | 孙宝林 | ||
27 | 基于GMM的环境异常声音识别的研究 | 14160127 | 物联Q1441 | 程娜 | 胡雯 | ||
28 | 基于单片机的家居环境监测系统的设计 | 14160129 | 物联Q1441 | 赵云云 | 汪成义 | ||
29 | 基于软件无线电的RFID信号录制与回放系统设计 | 14160130 | 物联Q1441 | 曹志慧 | 严明 | J1-102 | 组长:吴姣梅成员:吴保荣、王茜 |
30 | 基于ZigBee的星状网组网系统设计 | 14160109 | 物联Q1441 | 周浩 | 严明 | ||
31 | 基于JaveEE的购物网站拍拍网 | 14150124 | 网络Q1441 | 叶国伟 | 肖琨 | ||
32 | unity引擎《生死极速》游戏开发与设计 | 14150021 | 计科Q1441 | 陈智 | 肖琨 | ||
33 | 基于Webpack+Node.js+Vue的APP活动系统设计 | 14150035 | 计科Q1441 | 胡小丽 | 李红艳 | ||
34 | 学校在线BBS论坛设计与实现 | 14150144 | 网络Q1441 | 何美仪 | 潘爱武 | ||
35 | 基于JAVA的校园二手交易平台 | 14150137 | 网络Q1441 | 谢静奕 | 叶雪军 | ||
36 | 基于机器学习的恶意代码识别 | 14150024 | 计科Q1441 | 杨奇晟 | 周刚 | ||
37 | 智能家庭检测系统 | 14160027 | 电子Q1441 | 陈立鑫 | 汪波 | ||
注:J1-103、J1-105为学生准备室 |
二、二次答辩
未通过第一次答辩的同学及其他未参加一次答辩的同学,参与学院组织的二次答辩,答辩安排将另行通知,二次答辩为最终答辩。
tyc8722太阳集团城
2018年3月23日